Drone DLI-Air One Profissional Com GPS Retorno Automático, Câmera Dupla 4K HD E até 25 Minutos De Voo Para gravação Ao Ar Livre

Drone DLI-Air One Profissional Com GPS Retorno Automático, Câmera Dupla 4K HD E até 25 Minutos De Voo Para gravação Ao Ar Livre

DLI-Air One(1 bateria) / Brazil
$135.52
Skip to product information
Drone DLI-Air One Profissional Com GPS Retorno Automático, Câmera Dupla 4K HD E até 25 Minutos De Voo Para gravação Ao Ar Livre

Drone DLI-Air One Profissional Com GPS Retorno Automático, Câmera Dupla 4K HD E até 25 Minutos De Voo Para gravação Ao Ar Livre

Write A Review
$135.52
Color
Ships FromBrazil

SPECIFICATIONS

Aerial Photography: Yes

Aircraf Operating Frequency: 2.4 GHz

Brand Name: DLI (巴西)

Camera Features: 4K HD Video Recording

Camera Mount Type: 2-Axis Gimbal

Category: Camera Drone

Connectivity: WiFi

Display Control: No

Drone Weight: 200g

Equipped with Aerosol Spraing System/Spread Tank Volume: no

FPV Operration: Yes

Flight Time: others

FlightAltitude: ≤120 m

Form-factor: Others

GPS: No

Integrated propeller guard: Include

Max Takeoff Weight: <1kg

Max Wind Speed Resistance: < 10 KM/H

Maximumflightspeed: ≤19m/s

Motor Type: Brushless Motor

Obstacle avoidance types: No support

Remote Control Included: Yes

Remote Distance: 200m

Remote control technology: Others

Video Maximum Resolution[Pixel X Pixel]: 4K(4096*2160)

Water Resistance Level: Not water resistant


Drone DLI-Air One Profissional com GPS Retorno Automático, Câmera Dupla 4K HD e até 25 minutos de voo para gravação ao ar livre
Especificações e Parâmetros Técnicos

Item | Especificação

Modelo do Produto | AIR one

Tempo de Voo | Aproximadamente 25 minutos

Motor de Voo | Motor sem escova 1503

Alcance de Voo | 500 metros

Altitude de Voo | 120 metros

Alcance de Transmissão de Vídeo | 200-300 metros

Funções de Voo Inteligente | Câmera com ajuste automático de 90°, corpo dobrável, posicionamento por GPS, posicionamento por fluxo óptico, estabilização de altura por pressão barométrica, decolagem com um toque, pouso com um toque, alternância entre alta/baixa velocidade, modo headless, alternância entre modo externo/interno, calibração com um toque, retorno automático com um toque, retorno automático em caso de perda de sinal, retorno automático por baixa bateria, conexão Wi-Fi integrada, transmissão em tempo real, bateria interna no controle remoto, bateria modular para a aeronave

Funcionalidades do APP | Controle via APP, transmissão via smartphone, desbloqueio com um toque, subida com um toque, pouso com um toque, subida/descida/giros esquerda-direita, ajuste de velocidade, ajuste da câmera, alternância de funções da câmera, foto/gravação de vídeo, seguimento do dono, controle por palma da mão, seguimento por GPS, voo em círculo, voo por waypoints, retorno com um toque, zoom de 50x, modo VR, parada de emergência

Nível de Resistência ao Vento | Resistência a ventos de nível 5

Armazenamento de Fotos | Via APP no smartphone

Peso de Decolagem | 238g

Dimensões | Desdobrado: 41*36*10CM; Dobrado: 15*8*10CM

Distância Entre Eixos (Diagonal) | 33CM

Precisão de Pairar | Externo: Pairar com posicionamento por dados GPS; Interno: Pairar com fluxo óptico + barômetro

Velocidade de Subida | Modo rápido: 2,5 m/s (sem proteção); Modo lento: 2 m/s (sem proteção)

Velocidade de Descida | Modo rápido: 1,5 m/s (sem proteção); Modo lento: 1 m/s (sem proteção)

Velocidade Horizontal (condições sem vento próximas ao nível do mar) | Modo esportivo: 8 m/s; Modo normal: 5 m/s

Temperatura de Operação | 5°C a 60°C

Capacidade da Bateria | 1600mAh

Tensão Nominal | 7,4V

Tipo de Bateria | Bateria de íon-lítio

Tensão Máxima de Carga | Menor que 8,8V

Tempo de Carga | Aproximadamente 160 minutos

Resolução de Fotos | 1080P interpolado para 7680*4320px (transmissão para smartphone)

Resolução de Vídeo | 1920*1080px

Alcance de Movimento da Câmera | 0° a 90°

Formato de Imagem | JPG

Formato de Vídeo | MP4

APP | HFun Pro

Requisitos do Sistema para o APP | iOS 8.0 ou superior; Android 6.0 ou superior com pelo menos 2GB de RAM disponível

Cartão de Memória | Não incluso




You may also like